L2 DarksInterlude 50x Servidor Offline

Top Online

Abaixo são exibidos os jogadores com maior tempo online.

# Nome Clã PvP PK Tempo online
1 tunita - 0 0 3d 1h 40m
2 Arkantos - 0 0 1d 21h 23m
3 NatiBoomBoOm - 0 0 1d 21h 9m
4 Ezekiel - 0 0 1d 5h 9m
5 Shot - 0 0 1d 3h 4m
6 XxDasAntigasxX - 0 0 5h 44m
7 chelon - 0 0 4h 36m
8 UltraMage - 0 0 0h 46m
9 Elicrow - 0 0 0h 35m
10 IamN00B - 0 0 0h 31m
11 RuimDNick - 0 0 0h 5m
12 SenseyZa0 - 0 0 0h 0m
13 TigresaVip - 0 0 0h 0m
14 HAYABUSA - 0 0 0h 0m
15 PumPumPiso - 0 0 0h 0m
16 Artigo157 - 0 0 0h 0m
17 BrutoVe1 - 0 0 0h 0m
18 DemetriosJhons0n - 0 0 0h 0m
19 fdjhasdsadasdsa - 0 0 0h 0m
20 PraQueNick - 0 0 0h 0m
21 TheSpider - 0 0 0h 0m
22 Weel - 0 0 0h 0m
23 Weel10 - 0 0 0h 0m
24 XxBlackxX - 0 0 0h 0m
25 XxxBlackBarnxxX - 0 0 0h 0m

Atualizado a cada 5 minutos.